Skupina PSA se v listopadu 2015, kdy v médiích probíhaly diskuze, které oslabily důvěru spotřebitelů v automobilové odvětví, rozhodla zveřejnit údaje o spotřebě paliva svých vozů v reálném provozu, což je zcela unikátní přístup založený na transparentnosti vůči zákazníkům. Tato iniciativa představuje v automobilovém průmyslu světovou premiéru. Nyní francouzská automobilka sdružující trojici značek Peugeot, Citroën a DS, potvrdila výsledky měření spotřeby paliva třicítky svých aktuálních modelů.
Výsledky vycházejí z testovacíh cyklu, který byl definován společně se dvěma nevládními neziskovými organizacemi, Transport & Environment (T&E) a France Nature Environnement (FNE), audit výsledků pak provedla společnost Bureau Veritas.
Procedura inspirovaná projektem RDE "Real Driving Emissions", měří spotřebu paliva pomocí přenosného přístroje instalovaného na vozidle (PEMS - Portable Emissions Measurement System). Měření probíhala na veřejných komunikacích (25 km v městském provozu, 39 km mimo město a 31 km na dálnici) a za reálných jízdních podmínek (zapnutá klimatizace, zatížení zavazadly a osádkou, různorodý profil trasy). Získané výsledky jsou srovnatelné s výsledky, ke kterým se PSA dopracovala prostřednictvím nezávislých průzkumů u svých zákazníků.
Na konci letošního roku nabídnou značky Peugeot, Citroën a DS na svých internetových stránkách simulátor, s jehož pomocí si zákazníci ověří předpokládanou spotřebu paliva svého vozu podle stylu řízení a podmínek provozu. Současně bude k dispozici on-line aplikace pro ekologické řízení, která zákazníkům pomůže ovlivňovat spotřebu paliva jejich vozů.
Peugeot
| Protokol T&E | Homologace | Rozdíl |
|
108 1.2l PureTech 82 BVM5 pneu 15'' STD | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
|
208 1.6l BlueHDi 100 BVM5 pneu 16'' TBRR | 4,7 | 3,5 | 1,2 |
|
208 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM5 pneu 16'' UBRR | 4,7 | 3 | 1,7 |
|
2008 1.6l BlueHDi 100 BVM5 pneu 16'' TBRR | 5,1 | 3,7 | 1,4 |
|
2008 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 pneu 16'' TBRR | 5,2 | 3,7 | 1,5 |
|
2008 1.2l PureTech 82 BVM5 pneu 16'' TBRR | 6,4 | 4,9 | 1,5 |
|
2008 1.2l PureTech 110 S&S EAT6 pneu 16'' TBRR | 7,1 | 4,8 | 2,3 |
|
308 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 pneu 16'' UBRR | 4,9 | 3,2 | 1,7 |
|
308 1.2l PureTech 130 S&S BVM6 pneu 16'' TBRR | 6,6 | 4,6 | 2 |
|
308 1.2l PureTech 110 S&S BVM5 pneu 16'' UBRR | 6,3 | 4 | 2,3 |
|
3008 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM6 pneu 17'' TBRR | 6,1 | 4,1 | 2 |
|
3008 1.2l PureTech 130 S&S BVM6 pneu 17'' UBRR | 7,6 | 4,9 | 2,7 |
|
508 2.0l BlueHDi 180 S&S EAT6 pneu 17'' UBRR | 6,3 | 4 | 2,3 |
|
Partner 1.6l BlueHDi 120 S&S BVM5 pneu 15'' TBRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
|
TBRR = velmi nízký valivý odpor / UBRR = ultra nízký valivý odpor
Citroën
| Protokol T&E | Homologace | Rozdíl |
C1 PureTech 82 BVM Feel pneu 15'' STD | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
C3 PureTech 82 BVM Exclusive pneu 16'' TBRR | 6,3 | 4,6 | 1,7 |
C3 Picasso BlueHDi 100 BVM Confort pneu 16'' TBRR | 5,7 | 3,8 | 1,9 |
C3 BlueHDi 75 S&S BVM pneu 15'' UBRR | 4,9 | 3,0 | 1,9 |
C4 Cactus BlueHDi 100 BVM Shine pneu 16'' TBRR | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
C4 Cactus PureTech 110 S&S BVM Shine pneu 16'' TBRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
C4 BlueHDi 100 BVM Feel pneu 16'' TBRR | 5,1 | 3,6 | 1,5 |
C4 Picasso BlueHDi 120 S&S EAT6 Intensive pneu 17'' TBRR | 6,5 | 3,9 | 2,6 |
Grand C4 Picasso BlueHDi 120 S&S BVM6 Attraction pneu 16'' UBRR | 5,7 | 4 | 1,7 |
Grand C4 Picasso PureTech 130 S&S BVM6 Intensive pneu 17'' TBRR | 7,4 | 5 | 2,4 |
Berlingo BlueHDi 100 BVM pneu 15'' TBRR | 6,1 | 4,3 | 1,8 |
DS
| Protokol T&E | Homologace | Rozdíl |
DS 3 BlueHDi 120 S&S BVM6 Sport Chic | 5 | 3,6 | 1,4 |
DS 3 PureTech 110 S&S BVM So Chic | 6 | 4,3 | 1,7 |
DS 4 PureTech 110 S&S BVM So Chic | 5,4 | 3,8 | 1,6 |